Прайс ООО "Центр аллергологии и иммунологии"
Адрес:400007, г. Волгоград, ул. Чистоозерная, д. 4, тел. 27-27-45
Режим работы с 8-00 до 19-00 (прием врачей по предварительной записи).
Прайс от 01.11.2024г
Код номенклатуры МЗ РФ (Приказ 804н) | Код услуги ЦАиИ | Наименование услуги | Стоимость услуги (руб) |
В01.002.001 | К1 | Первичная консультация врача аллерголога-иммунолога (к.м.н.) | 1700 |
В01.002.002 | КР | Повторная консультация врача аллерголога-иммунолога (в течение 1 мес.) | 1500 |
В01.002.002.001 | К10 | Консультации и рекомендации по анализу «Аллергочип» | 5000 |
В01.002.002 | К3 | Консультация врача аллерголога-иммунолога для АСИТ | 700 |
В01.004.001 | Г1 | Первичная консультация врача гастроэнтеролога (к.м.н.) | 1700 |
В01.004.002 | Г2 | Повторная консультация врача гастроэнтеролога (к.м.н.) | 1500 |
В01.058.001 | ЭВ1 | Первичная консультация врача эндокринолога (к.м.н.) | 1700 |
В01.058.002 | ЭВ2 | Повторная консультация врача эндокринолога (к.м.н.) | 1500 |
В01.058.003 | ЭД1 | Первичная консультация врача-детского эндокринолога (к.м.н.) | 1700 |
В01.058.004 | ЭД2 | Повторная консультация врача детского эндокринолога (к.м.н.) | 1500 |
В01.031.001 | П1 | Консультация врача педиатра (к.м.н.) | 1500 |
А12.06.006 | КСП1 | Кожно-скарификационная проба с одним аллергеном | 380 |
А25.06.001 | Нпр | Назальный провокационный тест с аллергеном | 700 |
А11.01.002 | И1 | Инъекция подкожная с одним аллергеном | 400 |
А11.01.002 | И2 | Инъекция подкожная с двумя аллергенами | 450 |
А11.01.002 | И3 | Инъекция подкожная с тремя аллергенами | 500 |
А11.02.002 | Им | Инъекция внутримышечная | 300 |
А11.01.002 | Ип | Инъекция подкожная | 200 |
А11.01.003 | Ив | Инъекция внутривенная | 350 |
Ивс | Постановка системы | 800 | |
А11.12.003 | Ивл | Внутривенное введение лекарств (капельница) | 500 |
А12.06.006 | Пр.Т | Прик-тест | 600 |
ПВ | Проба внутрикожная | 600 | |
A08.08.002.002 | Мэ | Микроскопическое исследование назального секрета (эозинофилы) | 400 |
А11.12.009.000 | З | Забор материала ( кровь из вены, мазок) | 200 |
А12.09.002.001 | СП | Спирография | 1500 |
А05.02.001.003 | ЭМГ | Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) | 2500 |
А07.16.006 | ХТ | Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 1000 |
B03.016.002.003 | 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы | 400 |
B03.016.002.004 | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 600 |
A12.05.005.001 | 2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 600 |
A12.05.001 | 1.0.А1.202 | СОЭ | 300 |
A26.06.121.001 | 11.20.А12.201 | Антитела к аскаридам, IgG | 900 |
A26.06.062.001 | 11.20.А1.201 | Антитела к описторхам, IgG | 900 |
A26.06.080.001 | 11.20.А3.201 | Антитела к токсокарам, IgG | 600 |
A26.06.079.001 | 11.20.А4.201 | Антитела к трихинеллам, IgG | 600 |
БИОХИМИЯ | |||
A09.05.021 | 4.6.A1.201 | Билирубин общий | 300 |
A09.05.022.001 | 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 300 |
A09.05.022 | 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 500 |
A09.05.042 | 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 300 |
A09.05.041 | 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 300 |
A09.05.046 | 4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 300 |
A09.05.175 | 4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 350 |
A09.05.044 | 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 350 |
A09.05.039 | 4.1.A6.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 350 |
A09.05.039.001 | 4.1.A7.201 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции | 400 |
A09.05.174 | 4.1.A8.201 | Холинэстераза | 400 |
A09.05.045.001 | 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 400 |
A09.05.180 | 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 400 |
A09.05.173 | 4.1.A10.201 | Липаза | 450 |
A09.05.043 | 4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 400 |
A09.05.177 | 4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 450 |
A09.05.011 | 4.2.A1.201 | Альбумин | 400 |
A09.05.010 | 4.2.A2.201 | Общий белок | 400 |
A09.05.014.003 | 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 400 |
A09.05.020 | 4.2.A3.201 | Креатинин | 400 |
A09.05.017 | 4.2.A4.201 | Мочевина | 300 |
A09.05.018 | 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 300 |
Специфические белки | |||
A09.05.006 | 4.3.A1.201 | Миоглобин | 700 |
A09.05.193 | 4.3.A12.201 | Тропонин I ультрачувствительный | 900 |
A09.05.009 | 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 500 |
A09.05.009.002 | 4.5.A9.201 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 600 |
A09.05.256.001 | 4.3.A11.202 | Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) | 3200 |
A09.05.079 | 4.3.A3.201 | Гаптоглобин | 700 |
A09.05.109 | 4.3.A6.201 | Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) | 1600 |
A09.05.077 | 4.3.A7.201 | Церулоплазмин | 700 |
A09.05.234 | 4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 1200 |
A09.05.243 | 4.3.A18.201 | Триптаза | 3500 |
A12.06.019 | 4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 500 |
A12.06.015 | 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 550 |
A09.05.230 | 4.3.A17.201 | Цистатин C | 800 |
Обмен углеводов | |||
A09.05.023 | 4.4.A1.205 | Глюкоза | 300 |
A09.05.083 | 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 600 |
A09.05.102 | 4.4.A2.201 | Фруктозамин | 700 |
A09.05.207 | 4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 700 |
Липидный обмен | |||
A09.05.025 | 4.5.A1.201 | Триглицериды | 300 |
A09.05.026 | 4.5.A2.201 | Холестерин общий | 350 |
A09.05.004 | 4.5.D1.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 350 |
A09.05.028 | 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 350 |
A09.05.028.001 | 4.5.D2.201 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 600 |
A09.05.250 | 4.5.A6.201 | Аполипопротеин А1 | 700 |
A09.05.251 | 4.5.A7.201 | Аполипопротеин В | 600 |
A09.05.027.001 | 4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 1000 |
A09.05.214 | 4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1400 |
A09.05.159 | 7.7.A5.201 | Лептин | 900 |
Электролиты и микроэлементы | |||
A09.05.030.001 | 4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 400 |
A09.05.032 | 4.7.A3.201 | Кальций общий | 300 |
A09.05.206 | 4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 450 |
A09.05.127 | 4.7.A5.201 | Магний | 300 |
A09.05.033 | 4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 300 |
A09.05.274 | 4.7.A7.201 | Цинк | 700 |
A09.05.273 | 4.7.A8.201 | Медь | 400 |
Диагностика анемий | |||
A09.05.007 | 4.8.A1.201 | Железо | 300 |
A09.05.008 | 4.8.A3.201 | Трансферрин | 550 |
A12.05.019 | 4.8.D3.201 | Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | 650 |
A09.05.076 | 4.8.A4.201 | Ферритин | 600 |
A09.05.082 | 7.7.A3.201 | Эритропоэтин | 1500 |
A12.05.011.001 | 4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
A12.05.011 | 4.8.D1.201 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | 350 |
Функция щитовидной железы | |||
A09.05.065 | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 450 |
A09.05.063 | 7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 450 |
A09.05.061 | 7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 450 |
A09.05.064 | 7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 500 |
A09.05.060 | 7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 450 |
A12.06.017 | 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 550 |
A12.06.045 | 7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 550 |
A12.06.046 | 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1750 |
A09.05.117 | 7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 550 |
A09.05.097 | 7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 650 |
Тесты репродукции | |||
A09.05.132 | 7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 450 |
A09.05.131 | 7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 450 |
A09.05.087 | 7.2.A3.201 | Пролактин | 450 |
A09.05.210.001 | 7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1300 |
A09.05.154 | 7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 450 |
A09.05.153 | 7.2.A5.201 | Прогестерон | 450 |
A09.05.139 | 7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 600 |
A09.05.147 | 7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1200 |
A09.05.149 | 7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 600 |
A09.05.078 | 7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 500 |
A09.05.078.001.002 | 50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1000 |
A09.05.150 | 7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1400 |
A09.05.160 | 7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 550 |
A09.05.203 | 7.2.A12.201 | Ингибин В | 1500 |
A09.05.225 | 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1500 |
A09.05.157 | 7.3.A2.201 | Эстриол свободный | 600 |
A09.30.002.001 | 8.0.A1.201 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 |
Маркеры остеопороза | |||
A09.05.058 | 7.5.A1.209 | Паратгормон | 800 |
A09.05.119 | 7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1100 |
A09.05.224 | 7.5.A3.209 | Остеокальцин | 900 |
A09.05.297 | 7.5.A4.201 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1000 |
A09.05.296 | 7.5.A5.201 | Маркер формирования костного матрикса P1NP | |
(N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | |||
Функция поджелудочной железы | |||
A09.05.056 | 7.6.A1.201 | Инсулин | 700 |
A09.05.056.003 | 7.6.A3.201 | Проинсулин | 1050 |
A09.05.205 | 7.6.A2.201 | C-пептид | 700 |
A09.05.057 | 7.7.A1.201 | Гастрин | 1200 |
A09.16.003.001 | 7.7.D1.201 | Соотношение концентраций пепсиногена I и пепсиногена II | 2200 |
Ренин-альдостероновая система | |||
A09.05.121 | 7.8.A2.209 | Ренин | 1300 |
A09.05.069 | 7.8.A1.209 | Альдостерон | 800 |
Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |||
A09.05.067 | 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 900 |
A09.05.135 | 7.4.A2.201 | Кортизол | 600 |
A09.05.066 | 7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 700 |
A09.05.204 | 7.7.A4.201 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1300 |
A09.05.143.001 | 7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2700 |
A09.28.034.005 | 7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3000 |
Молекулярная диагностик (ДНК) методом ПЦР (кровь) | |||
Гепатит А | |||
A26.05.030.001 | 12.7.A1.202 | РНК вируса гепатита А | 700 |
Гепатит В | |||
A26.05.020.001 | 12.8.A1.202 | ДНК вируса гепатита B | 600 |
A26.05.020.002 | 12.8.A2.202 | ДНК вируса гепатита B, количественно | 3500 |
Гепатит С | |||
A26.05.019.001 | 12.9.A1.202 | РНК вируса гепатита C | 700 |
A26.05.019.002 | 12.9.A2.202 | РНК вируса гепатита C, количественно | 3300 |
A26.05.019.003 | 12.9.D2 | РНК ВГC, генотип (1,2,3) кровь, кач. | 1500 |
A26.05.019.004 | 12.9.D1 | РНК ВГC, генотип (1a,1b,2,3a,4,5a,6) кровь, кол. | 4000 |
Гепатит D | |||
A26.05.023.001 | 12.10.A1.202 | РНК вируса гепатита D | 700 |
Вирус простого герпеса | |||
A26.05.035.003 | 12.14.A1.202 | ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) | 500 |
Вирус герпеса VI | |||
A26.05.033.001 | 12.15.A1.202 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI),кач. | 500 |
Цитомегаловирус | |||
A26.05.017.001 | 12.13.A1.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus). кровь, кач. | 500 |
A26.05.017.002 | 12.13.A2.202 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно | 500 |
Вирус краснухи | |||
A26.07.010.001 | 12.23.A1.202 | РНК вируса краснухи (Rubella virus), кровь,кач. | 800 |
Вирус Эпштейна-Барр | |||
A26.05.011.001 | 12.16.A1.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кровь, кач. | 500 |
A26.05.011.002 | 12.16.A2.202 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 500 |
Вирус Варицелла-Зостер | |||
A26.05.042.001 | 12.17.A1.202 | ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus), кровь, кач | 500 |
Парвовирус | |||
A26.05.032.002 | 12.22.A2.202 | ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. | 700 |
Листерии | |||
A26.05.037.001 | 12.4.A1.202 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes), кровь, кач. | 650 |
Микобактерии | |||
A26.05.047.001 | 12.6.A1.202 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), кровь, кач. | 700 |
Токсоплазма | |||
A26.05.013.001 | 12.5.A1.202 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 550 |
Аденовирус | |||
A26.08.022.001.001 | 12.25.A1.202 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48), кровь, кач | 1400 |
ВИЧ | |||
A26.05.021.001 | 12.18.A1.202 | РНК ВИЧ I типа | 2900 |
A26.05.021.005 | 12.18.A2.202 | РНК ВИЧ I типа, количественно | 6000 |
A26.05.020.004 | 12.21.D1.202 | Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа. | 2200 |
Молекулярная диагностика (ДНК) методом ПЦР |
Микоплазмы | |||
A26.20.028.003 | 13.2.A1.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 500 |
A26.20.028.004 | 13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 600 |
Кандиды | |||
A26.21.055.001 | 13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 500 |
A26.21.055.002 | 13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 600 |
A26.08.059.001 | ПМ2 | ДНК вируса Эпштейна-Барр - (соскоб: зев и проч.) | 500 |
A26.06.047.001.001 | ПМ3 | ДНК вируса простого герпеса VI типа (HSV VI | 500 |
A26.21.055.001 | ПМ4 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 500 |
A26.08.058.002 | ПМ5 | ДНК цитомегаловируса (CMV) | 500 |
A26.05.035.003 | ПМ11 | ДНК вируса простого герпеса I+II (HSV I+II) | 500 |
A26.20.028.003 | ПМ18 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae) | 500 |
A26.21.032.003 | 50.0.Н65.900 | ДНК хламидофилл и микоплазм (Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae) | 900 |
Аденовирус | |||
A26.08.022.002 | 13.29.A1.900 | ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) | 900 |
Коклюш | |||
A26.08.050.002 | 13.31.D1.900 | ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 900 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Оценка гуморального иммунитета | ||||
A09.05.075.001 | 10.0.A1.201 | С3 компонент комплемента | 750 | |
A09.05.075.002 | 10.0.A2.201 | С4 компонент комплемента | 750 | |
A09.05.054.002 | К-74 | Иммуноглобулин А (IgA) | 700 | |
A09.05.054.003 | К-75 | Иммуноглобулин М (IgM) | 700 | |
A09.05.054.004 | К-76 | Иммуноглобулин G (IgG) | 700 | |
A09.05.054.001 | К-73 | Иммуноглобулин Е (IgE) | 800 | |
A12.06.073 | 10.0.A7.201 | Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 2300 | |
A12.06.002.001 | 10.0.A8.201 | Криоглобулины | 1700 | |
A09.05.074 | 10.0.A73.201 | Циркулирующие иммунные комплексы | 1300 | |
B03.002.001.001 | 10.0.D10.204 | Иммунный статус (Иммуноглобулины: IgA, IgM, IgG, иммунограмма базовая. | 5800 | |
Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | ||||
A12.05.108.001 | 10.0.A76 | Интерлейкин-6 (IL-6) | 2200 | |
Оценка клеточного иммунитета | ||||
A12.30.012.013 | 10.0.D4.202 | Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. | 5200 | |
Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | ||||
A12.30.012.019 | 10.0.D7.202 | Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 3200 | |
A12.30.012.015 | 10.0.D9.202 | Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. | 3500 | |
Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | ||||
A12.30.012.017 | 10.0.D73 | В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2300 | |
A12.26.002.003 | 10.0.D75 | Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 7000 | |
A12.26.002.004 | 10.0.D76 | T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 7000 | |
A12.30.012.007.001 | 10.0.D2.204 | Фаготест | 1800 | |
Аутоиммунные поражения печени | ||||
A12.06.035 | 9.0.A4.201 | Антитела к митохондриям | 1600 | |
A12.06.025.003 | 9.0.A23.201 | Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1800 | |
A12.06.036.001 | 9.0.A5.201 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1700 | |
A12.06.024.003 | 9.0.D2.201 | Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP)) | 4000 |
Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия | ||||
A12.06.026 | 9.0.A56.201 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1700 | |
A12.06.026.001 | 9.0.A57.201 | Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) | 1700 | |
A09.05.054.005 | 9.0.A62.201 | Определение содержания подкласса IgG4 | 2000 | |
A12.06.026.004 | 8.0.A81.201 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника( БКК) | 1600 | |
A12.06.026.002 | 9.0.A30.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1700 | |
A12.06.026.003 | 9.0.A31.201 | Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1700 | |
A12.06.055.001 | 9.0.A14.201 | Антитела к глиадину, IgA | 1000 | |
A12.06.055.002 | 9.0.A15.201 | Антитела к глиадину, IgG | 1000 | |
A12.06.055.003 | 8.0.A82.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1200 | |
A12.06.055.004 | 9.0.A83.201 | Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1200 | |
A12.06.056.001 | 9.0.A16.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1000 | |
A12.06.056.002 | 9.0.A17.201 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1400 | |
Аутоиммунные эндокринопатии | ||||
A12.06.020.002 | 9.0.A9.201 | Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1700 | |
A12.06.020.004 | 9.0.A49.201 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1900 | |
A12.06.039 | 9.0.A10.201 | Антитела к инсулину (IAA) | 950 | |
A12.06.033.001 | 9.0.A32.201 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 1500 | |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | ||||
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Фрукты и ягоды | ||||
A09.05.118.001 | 17.40.A102 | Абрикос IgE, F237 | 650 | |
A09.05.118.002 | 17.40.A103 | Авокадо IgE, F96 | 650 | |
A09.05.118.003 | 17.40.A104 | Ананас IgE, F210 | 650 | |
A09.05.118.004 | 17.40.A105 | Апельсин IgE, F33 | 650 | |
A09.05.118.005 | 17.40.A106 | Банан IgE, F92 | 650 | |
A09.05.118.006 | 17.40.A107 | Виноград IgE, F259 | 650 | |
A09.05.118.007 | 17.40.A108 | Вишня IgE, F242 | 650 | |
A09.05.118.008 | 17.40.A109 | Грейпфрут IgE, F209 | 650 | |
A09.05.118.009 | 17.40.A110 | Груша IgE, F94 | 650 | |
A09.05.118.010 | 17.40.A111 | Дыня IgE, F87 | 650 | |
A09.05.118.011 | 17.40.A112 | Инжир IgE, F402 | 650 | |
A09.05.118.012 | 17.40.A113 | Киви IgE, F84 | 650 | |
A09.05.118.013 | 17.40.A114 | Клубника IgE, F44 | 650 | |
A09.05.118.014 | 17.40.A115 | Кокос IgE, F36 | 650 | |
A09.05.118.015 | 17.40.A116 | Лимон IgE, F208 | 650 | |
A09.05.118.016 | 17.40.A118 | Манго IgE, F91 | 650 | |
A09.05.118.017 | 17.40.A121 | Персик IgE, F95 | 650 | |
A09.05.118.018 | 17.40.A122 | Слива IgE, F255 | 650 | |
A09.05.118.019 | 17.40.A124 | Хурма IgE, F301 | 650 | |
A09.05.118.020 | 17.40.A125 | Яблоко IgE, F49 | 650 | |
A09.05.118.021 | 17.40.A126 | Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Овощи | ||||
A09.05.118.024 | 17.41.A68 | Баклажан IgE, F262 | 650 | |
A09.05.118.025 | 17.41.A69 | Капуста брокколи IgE, F260 | 650 | |
A09.05.118.026 | 17.41.A70 | Капуста брюссельская IgE, F217 | 650 | |
A09.05.118.027 | 17.41.A71 | Капуста кочанная IgE, F216 | 650 | |
A09.05.118.028 | 17.41.A72 | Капуста цветная IgE, F291 | 650 | |
A09.05.118.029 | 17.41.A73 | Картофель IgE, F35 | 650 | |
A09.05.118.030 | 17.41.A84 | Лук IgE, F48 | 650 | |
A09.05.118.031 | 17.41.A74 | Морковь IgE, F31 | 650 | |
A09.05.118.032 | 17.41.A77 | Огурец IgE, F244 | 650 | |
A09.05.118.033 | 17.41.A96 | Перец зеленый IgE, F263 | 650 | |
A09.05.118.034 | 17.41.A95 | Перец красный (паприка) IgE, F218 | 650 | |
A09.05.118.035 | 17.41.A79 | Петрушка IgE, F86 | 650 | |
A09.05.118.036 | 17.41.A81 | Сельдерей IgE, F85 | 650 | |
A09.05.118.037 | 17.41.A78 | Спаржа IgE, F261 | 650 | |
A09.05.118.038 | 17.41.A76 | Томат IgE, F25 | 650 | |
A09.05.118.039 | 17.41.A75 | Тыква IgE, F225 | 650 | |
A09.05.118.040 | 17.41.A82 | Шпинат IgE, F214 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Бобовые | ||||
A09.05.118.041 | 17.42.A46 | Бобы соевые IgE, F14 | 650 | |
A09.05.118.042 | 17.42.A47 | Горошек зеленый IgE, F12 | 650 | |
A09.05.118.043 | 17.42.A48 | Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 650 | |
A09.05.118.044 | 17.42.A49 | Фасоль белая IgE, F15 | 650 | |
A09.05.118.045 | 17.42.A50 | Фасоль зеленая IgE, F315 | 650 | |
A09.05.118.046 | 17.42.A51 | Фасоль красная IgE, F287 | 650 | |
A09.05.118.047 | 17.42.A44 | Чечевица IgE, F235 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Орехи | ||||
A09.05.118.048 | 17.43.A56 | Арахис IgE, F13 | 650 | |
A09.05.118.049 | 17.43.A58 | Грецкий орех IgE, F256 | 650 | |
A09.05.118.050 | 17.43.A60 | Кешью IgE, F202 | 650 | |
A09.05.118.051 | 17.43.A59 | Миндаль IgE, F20 | 650 | |
A09.05.118.052 | 17.43.A62 | Фисташки IgE, F203 | 650 | |
A09.05.118.053 | 17.43.A63 | Фундук IgE, F17 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Мясо | ||||
A09.05.118.054 | 17.44.A31 | Баранина IgE, F88 | 650 | |
A09.05.118.055 | 17.44.A30 | Говядина IgE, F27 | 650 | |
A09.05.118.056 | 17.44.A32 | Индейка IgE, F284 | 650 | |
A09.05.118.057 | 17.44.A33 | Куриное мясо IgE, F83 | 650 | |
A09.05.118.058 | 17.44.A29 | Свинина IgE, F26 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Молоко и молочные продукты | ||||
A09.05.118.059 | 17.45.A9 | Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 650 | |
A09.05.118.060 | 17.45.A10 | Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 700 | |
A09.05.118.061 | 17.45.A11 | Казеин IgE, F78 | 650 | |
A09.05.118.062 | 17.45.A7 | Молоко кипяченое IgE, F231 | 650 | |
A09.05.118.063 | 17.45.A6 | Молоко коровье IgE, F2 | 650 | |
A09.05.118.064 | 17.45.А14 | Козье молоко, IgE | 650 | |
A09.05.118.065 | 17.45.A8 | Сыворотка молочная IgE, F236 | 650 | |
A09.05.118.066 | 17.45.A13 | Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 650 | |
A09.05.118.067 | 17.45.A12 | Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 650 | |
Индивидуальные пищевые аллергены IgE: Рыба и морепродукты | ||||
A09.05.118.068 | 17.46.A25 | Гребешок IgE, F338 | 650 | |
A09.05.118.069 | 17.46.A14 | Камбала IgE, F254 | 650 | |
A09.05.118.070 | 17.46.A21 | Краб IgE, F23 | 650 | |
A09.05.118.071 | 17.46.A22 | Креветки IgE, F24 | 650 | |
A09.05.118.072 | 17.46.A23 | Лобстер (омар) IgE, F80 | 650 | |
A09.05.118.073 | 17.46.A15 | Лосось IgE, F41 | 650 | |
A09.05.118.074 | 17.46.A24 | Мидия IgE, F37 | 650 | |
A09.05.118.075 | 17.46.A16 | Сардина IgE, F61 | 650 | |
A09.05.118.076 | 17.46.A17 | Скумбрия IgE, F50 | 650 | |
A09.05.118.077 | 17.46.A18 | Треска IgE, F3 | 650 | |
A09.05.118.078 | 17.46.A19 | Тунец IgE, F40 | 650 | |
